1. Potensi Umum
1.a. Batas Wilayah
Batas | Desa | Kecamatan |
Sebelah Utara | Beratkulon | Kemlagi |
Sebelah Selatan | Gembongan | Gedeg |
Sebelah Timur | Bandung | Gedeg |
Sebelah Barat | Kedungsari | Kemlagi |
1.b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Luas Tanah Sawah | 182,54 Ha |
Luas Tanah Kering | 54,64 Ha |
Luas Fasilitas Umum | 14,30 Ha |
Total Luas | 251,48 Ha |
Tanah Sawah | |
Sawah Irigasi Teknis | 182,54 Ha |
Sawah Irigasi Setengah Teknis | 0,00 Ha |
Sawah Tadah Hujan | 0,00 Ha |
Sawah Pasang Surut | 0,00 Ha |
Total Luas | 182,54 Ha |
Tanah Kering | |
Tegal/Ladang | 0,91 Ha |
Pemukiman | 50,58 Ha |
Pekarangan | 3,15 Ha |
Total Luas | 54,64 Ha |
Tanah Fasilitas Umum | |
Tanah Bengkok | 10,71 Ha |
Lapangan Olahraga | 1,00 Ha |
Perkantoran Pemerintah | 0,38 Ha |
Jalan | 2,21 Ha |
Total Luas | 14,30 Ha |
1.c. Iklim
Curah Hujan | 1.500,00 mm |
Jumlah Bulan Hujan | 4,00 bulan |
Kelembapan | 0,00 |
Suhu Rata-rata Harian | 32,00 C |
Tinggi Tempat dari Permukaan Laut | 35,00 mdl |
1.d. Jenis dan Kesuburan Tanah
Warna Tanah (Sebagian Besar) | Kuning |
Tekstur Tanah | Lempungan |
Tingkat Kemiringan Tanah | 0,00 derajat |
Lahan Kritis | 0,00 Ha |
Lahan Terlantar | 0,00 Ha |
1.e. Topografi
Desa beratwetan secara keseluruhan wilayahnya berada dalam kategori Dataran Rendah (251,48 Ha).
2. Pertanian
2.a. Tanaman Pangan
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah Keluarga Memiliki Tanah Pertanian | 258 Keluarga |
Tidak Memiliki | 1.087 Keluarga |
Memiliki Kurang 10 Ha | 258 Keluarga |
Memiliki 10-50 Ha | 0 Keluarga |
Memiliki 50-100 Ha | 0 Keluarga |
Memiliki lebih dari 100 Ha | 0 Keluarga |
Jumlah Total Keluarga Petani | 258 Keluarga |
| |
2. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas | |
Jagung | 8,00 Ha (12 Ton/Ha) |
Padi Sawah | 28,00 Ha (42 Ton/Ha) |